5月17日,國(guó)家能源局發(fā)布1-4月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)算單位 | 4月 | 1-4月累計(jì) | ||
絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | 絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | ||
全國(guó)全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 5534 | 5.8 | 22329 | 5.6 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 57 | 4.2 | 217 | 6.1 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3852 | 4.0 | 14792 | 3.2 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3784 | 3.8 | 14519 | 3.0 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 864 | 10.5 | 3728 | 10.3 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 761 | 10.5 | 3591 | 10.9 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | 182214 | 6.0 | ||
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 30740 | 2.4 | ||
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 114722 | 3.7 | ||
核電 | 萬(wàn)千瓦 | 4591 | 24.3 | ||
風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 18964 | 12.1 | ||
全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 301.7 | -2.0 | ||
全國(guó)線路損失率 | % | 3.69 | -0.88 | ||
全國(guó)供熱量 | 萬(wàn)百萬(wàn)千焦 | 211951 | 7.3 | ||
全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬(wàn)噸 | 12962 | 8.3 | ||
全國(guó)供電量 | 億千瓦時(shí) | 19303 | 7.0 | ||
全國(guó)售電量 | 億千瓦時(shí) | 18591 | 8.0 | ||
全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 1217 | -4 | ||
其中:水電 | 小時(shí) | 959 | 114 | ||
火電 | 小時(shí) | 1413 | -13 | ||
核電 | 小時(shí) | 2258 | -29 | ||
風(fēng)電 | 小時(shí) | 767 | -46 | ||
全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 4.7 | -0.05 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | 0.00 | ||
火電 | % | 5.7 | 0.00 | ||
電源工程投資完成 | 億元 | 610 | 11.0 | ||
其中:水電 | 億元 | 250 | 62.3 | ||
火電 | 億元 | 110 | -32.8 | ||
核電 | 億元 | 97 | -20.2 | ||
風(fēng)電 | 億元 | 133 | 42.1 | ||
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 803 | -19.1 | ||
新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | 2336 | -679 | ||
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 74 | -61 | ||
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 1037 | 161 | ||
核電 | 萬(wàn)千瓦 | 125 | 12 | ||
風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 550 | -47 | ||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千伏安 | 7621 | 359 | ||
新增220千伏及以上輸電線路長(zhǎng)度 | 千米 | 7967 | -1232 |
注:全社會(huì)用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。
主辦單位:中國(guó)電力發(fā)展促進(jìn)會(huì) 網(wǎng)站運(yùn)營(yíng):北京中電創(chuàng)智科技有限公司 國(guó)網(wǎng)信通億力科技有限責(zé)任公司 銷(xiāo)售熱線:400-007-1585
項(xiàng)目合作:400-007-1585 投稿:63413737 傳真:010-58689040 投稿郵箱:yaoguisheng@chinapower.com.cn
《 中華人民共和國(guó)電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證 》編號(hào):京ICP證140522號(hào) 京ICP備14013100號(hào) 京公安備11010602010147號(hào)
5月17日,國(guó)家能源局發(fā)布1-4月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)算單位 | 4月 | 1-4月累計(jì) | ||
絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | 絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | ||
全國(guó)全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 5534 | 5.8 | 22329 | 5.6 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 57 | 4.2 | 217 | 6.1 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3852 | 4.0 | 14792 | 3.2 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3784 | 3.8 | 14519 | 3.0 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 864 | 10.5 | 3728 | 10.3 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 761 | 10.5 | 3591 | 10.9 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | 182214 | 6.0 | ||
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 30740 | 2.4 | ||
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 114722 | 3.7 | ||
核電 | 萬(wàn)千瓦 | 4591 | 24.3 | ||
風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 18964 | 12.1 | ||
全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 301.7 | -2.0 | ||
全國(guó)線路損失率 | % | 3.69 | -0.88 | ||
全國(guó)供熱量 | 萬(wàn)百萬(wàn)千焦 | 211951 | 7.3 | ||
全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬(wàn)噸 | 12962 | 8.3 | ||
全國(guó)供電量 | 億千瓦時(shí) | 19303 | 7.0 | ||
全國(guó)售電量 | 億千瓦時(shí) | 18591 | 8.0 | ||
全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 1217 | -4 | ||
其中:水電 | 小時(shí) | 959 | 114 | ||
火電 | 小時(shí) | 1413 | -13 | ||
核電 | 小時(shí) | 2258 | -29 | ||
風(fēng)電 | 小時(shí) | 767 | -46 | ||
全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 4.7 | -0.05 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | 0.00 | ||
火電 | % | 5.7 | 0.00 | ||
電源工程投資完成 | 億元 | 610 | 11.0 | ||
其中:水電 | 億元 | 250 | 62.3 | ||
火電 | 億元 | 110 | -32.8 | ||
核電 | 億元 | 97 | -20.2 | ||
風(fēng)電 | 億元 | 133 | 42.1 | ||
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 803 | -19.1 | ||
新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | 2336 | -679 | ||
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 74 | -61 | ||
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 1037 | 161 | ||
核電 | 萬(wàn)千瓦 | 125 | 12 | ||
風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 550 | -47 | ||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千伏安 | 7621 | 359 | ||
新增220千伏及以上輸電線路長(zhǎng)度 | 千米 | 7967 | -1232 |
注:全社會(huì)用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。