國家發(fā)改委、財(cái)政部、國家能源局今年聯(lián)合發(fā)布《2021年生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)工作方案》,2021年生物質(zhì)發(fā)電中央補(bǔ)貼資金總額為25億元,其中用于安排競爭配置項(xiàng)目的中央補(bǔ)貼資金5億元。
5億元中,安排農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電及沼氣發(fā)電競爭配置項(xiàng)目補(bǔ)貼資金3億元,安排垃圾焚燒發(fā)電競爭配置項(xiàng)目補(bǔ)貼資金2億元。
以下為不完全統(tǒng)計(jì)的中央補(bǔ)貼非競爭配置生物質(zhì)項(xiàng)目名單。
序號 | 省份 | 項(xiàng)目數(shù)(個) | 項(xiàng)目裝機(jī)容量(MW) |
1 | 天津 | 8 | 283 |
2 | 上海 | 2 | 66 |
3 | 河北 | 12 | 259.5 |
4 | 山西 | 14 | 356 |
5 | 黑龍江 | 17 | 524 |
6 | 江蘇 | 21 | 471.134 |
7 | 浙江 | 19 | 328.96 |
8 | 福建 | 1 | 36 |
9 | 江西 | 15 | 297.5 |
10 | 河南 | 23 | 544.5 |
11 | 湖北 | 10 | 106.767 |
12 | 廣東 | 9 | 197.27 |
13 | 海南 | 7 | 167 |
14 | 陜西 | 90 | 90 |
15 | 甘肅 | 4 | 51 |
16 | 青海 | 1 | 1.5 |
17 | 寧夏 | 1 | 30 |
18 | 安徽 | 20 | 372.7 |
19 | 湖南 | 7 | 144.13 |
20 | 遼寧 | 7 | 191.8 |
21 | 四川 | 17 | 431.5 |
22 | 吉林 | 7 | 188 |
合計(jì) | 312 | 5138.261 |
評論