10月23日,國(guó)家能源局發(fā)布1-9月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
9月份,全社會(huì)用電量5317億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)7.2%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量108億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)3.0%;第二產(chǎn)業(yè)用電量3421億千瓦時(shí),增長(zhǎng)5.1%;第三產(chǎn)業(yè)用電量835億千瓦時(shí),增長(zhǎng)11.9%;城鄉(xiāng)居民生活用電量953億千瓦時(shí),增長(zhǎng)11.7%。
1-9月,全社會(huì)用電量累計(jì)46888億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)6.9%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量911億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)7.8%;第二產(chǎn)業(yè)用電量32630億千瓦時(shí),增長(zhǎng)6.0%;第三產(chǎn)業(yè)用電量6659億千瓦時(shí),增長(zhǎng)10.5%;城鄉(xiāng)居民生活用電量6688億千瓦時(shí),增長(zhǎng)7.5%。
全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標(biāo) 名 稱(chēng) | 計(jì)算單位 | 9月 | 1-9月累計(jì) | ||
絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | 絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | ||
全國(guó)全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 5317 | 7.2 | 46888 | 6.9 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 108 | 3.0 | 911 | 7.8 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3421 | 5.1 | 32630 | 6.0 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3351 | 5.0 | 32048 | 6.0 |
輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 649 | 9.3 | 5558 | 7.4 |
重工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 2702 | 4.1 | 26489 | 5.7 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 835 | 11.9 | 6659 | 10.5 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 953 | 11.7 | 6688 | 7.5 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千瓦 | 166503 | 7.6 | ||
其中:水 電 | 萬(wàn)千瓦 | 29445 | 3.5 | ||
火 電 | 萬(wàn)千瓦 | 108109 | 5.1 | ||
核 電 | 萬(wàn)千瓦 | 3582 | 14.3 | ||
風(fēng) 電 | 萬(wàn)千瓦 | 15720 | 12.8 | ||
全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 311 | -2 | ||
全國(guó)線路損失率 | % | 6.4 | 0.1 | ||
全國(guó)供熱量 | 萬(wàn)百萬(wàn)千焦 | 281948 | 5.1 | ||
全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬(wàn)噸 | 15927 | 6.2 | ||
全國(guó)供電量 | 億千瓦時(shí) | 40510 | 7.5 | ||
全國(guó)售電量 | 億千瓦時(shí) | 37933 | 7.4 | ||
全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 2811 | -7 | ||
其中:水電 | 小時(shí) | 2674 | -92 | ||
火電 | 小時(shí) | 3117 | 47 | ||
全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 4.8 | -0.3 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | -0.05 | ||
火電 | % | 6.0 | -0.1 | ||
電源基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 1728 | |||
其中:水電 | 億元 | 339 | |||
火電 | 億元 | 496 | |||
核電 | 億元 | 296 | |||
電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 3731 | |||
發(fā)電新增設(shè)備容量 | 萬(wàn)千瓦 | 9339 | |||
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 823 | |||
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 3098 | |||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千伏安 | 20374 | |||
新增220千伏及以上線路長(zhǎng)度 | 千米 | 33682 |
注:全社會(huì)用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。