中國(guó)電力網(wǎng)訊(記者 齊濤)8月16日國(guó)家能源局公布2016年7月份全社會(huì)用電量。
7月份,全社會(huì)用電量5523億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)8.2%。
1-7月,全國(guó)全社會(huì)用電量累計(jì)33289億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)3.6%。剔除2月份閏月因素,日均同比增長(zhǎng)3.1%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量607億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)6.4%;第二產(chǎn)業(yè)用電量23743億千瓦時(shí),增長(zhǎng)1.6%;第三產(chǎn)業(yè)用電量4451億千瓦時(shí),增長(zhǎng)10.2%;城鄉(xiāng)居民生活用電量4489億千瓦時(shí),增長(zhǎng)8.0%。
1-7月,全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)為2150小時(shí),同比減少163小時(shí)。其中,水電設(shè)備平均利用小時(shí)為2080小時(shí),增加168小時(shí);火電設(shè)備平均利用小時(shí)為2335小時(shí),減少222小時(shí)。
1-7月,全國(guó)電源新增生產(chǎn)能力(正式投產(chǎn))6475萬(wàn)千瓦,其中,水電521萬(wàn)千瓦,火電2815萬(wàn)千瓦。
附:全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標(biāo) 名 稱(chēng) | 計(jì)算單位 | 本月 | 本月止累計(jì) | ||
絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | 絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | ||
全國(guó)全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 5523 | 8.2 | 33289 | 3.6 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 132 | 1.9 | 607 | 6.4 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3976 | 6.9 | 23743 | 1.6 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3914 | 6.9 | 23341 | 1.6 |
輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 646 | 7.3 | 3937 | 3.9 |
重工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3269 | 6.8 | 19405 | 1.1 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 743 | 15.3 | 4451 | 10.2 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 672 | 9.6 | 4489 | 8.0 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千瓦 | 153424 | 11.4 | ||
其中:水 電 | 萬(wàn)千瓦 | 28197 | 4.8 | ||
火 電 | 萬(wàn)千瓦 | 102119 | 7.7 | ||
核 電 | 萬(wàn)千瓦 | 3070 | 32.2 | ||
風(fēng) 電 | 萬(wàn)千瓦 | 13803 | 29.6 | ||
全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 312 | -4.0 | ||
全國(guó)線路損失率 | % | 7.2 | 0.7 | ||
全國(guó)供熱量 | 萬(wàn)百萬(wàn)千焦 | 227194 | 8.6 | ||
全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬(wàn)噸 | 12897 | 6.8 | ||
全國(guó)供電量 | 億千瓦時(shí) | 28310 | 2.7 | ||
全國(guó)售電量 | 億千瓦時(shí) | 26263 | 1.9 | ||
全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 2150 | -163 | ||
其中:水電 | 小時(shí) | 2080 | 168 | ||
火電 | 小時(shí) | 2335 | -222 | ||
全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 5.0 | 0.1 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | 0.02 | ||
火電 | % | 6.0 | -0.1 | ||
電源基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 1454 | |||
其中:水電 | 億元 | 266 | |||
火電 | 億元 | 464 | |||
核電 | 億元 | 256 | |||
電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 2560 | |||
發(fā)電新增設(shè)備容量 | 萬(wàn)千瓦 | 6475 | |||
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 521 | |||
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 2815 | |||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千伏安 | 13302 | |||
新增220千伏及以上線路長(zhǎng)度 | 千米 | 20365 |
注:全社會(huì)用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。